CALENDRIER COMPLET
LEGENDE DES COULEURS
AOUT 14
Ve | 1 |
|
Sa | 2 |
|
Di | 3 |
|
Lu | 4 |
|
Ma | 5 | |
Me | 6 |
|
Je | 7 |
|
Ve | 8 |
|
Sa | 9 |
|
Di | 10 |
|
Lu | 11 |
|
Ma | 12 |
|
Me | 13 |
|
Je | 14 |
|
Ve | 15 |
|
Sa | 16 |
|
Di | 17 |
|
Lu | 18 |
|
Ma | 19 | |
Me | 20 | |
Je | 21 |
|
Ve | 22 |
|
Sa | 23 |
|
Di | 24 |
|
Lu | 25 |
|
Ma | 26 | |
Me | 27 | |
Je | 28 |
|
Ve | 29 |
|
Sa | 30 |
|
Di | 31 |
|
SEPTEMBRE 14
Lu | 1 | |
Ma | 2 | |
Me | 3 | |
Je | 4 | |
Ve | 5 |
|
Sa | 6 |
|
Di | 7 | |
Lu | 8 | |
Ma | 9 | |
Me | 10 | |
Je | 11 | |
Ve | 12 |
|
Sa | 13 | |
Di | 14 |
|
Lu | 15 | |
Ma | 16 | |
Me | 17 | |
Je | 18 | |
Ve | 19 |
|
Sa | 20 | |
Di | 21 |
|
Lu | 22 | |
Ma | 23 | |
Me | 24 | |
Je | 25 | |
Ve | 26 |
|
Sa | 27 | |
Di | 28 | |
Lu | 29 | |
Ma | 30 |
OCTOBRE 14
Me | 1 | |
Je | 2 | |
Ve | 3 |
|
Sa | 4 | |
Di | 5 | |
Lu | 6 | |
Ma | 7 | |
Me | 8 | |
Je | 9 | |
Ve | 10 |
|
Sa | 11 |
|
Di | 12 |
|
Lu | 13 | |
Ma | 14 | |
Me | 15 | |
Je | 16 | |
Ve | 17 |
|
Sa | 18 | |
Di | 19 | >6h30-Sadhana longue-Vieux-Port |
Lu | 20 | |
Ma | 21 | |
Me | 22 | |
Je | 23 | |
Ve | 24 | |
Sa | 25 | |
Di | 26 | |
Lu | 27 | |
Ma | 28 | |
Me | 29 | |
Je | 30 | |
Ve | 31 |
|
NOVEMBRE 14
Sa | 1 | |
Di | 2 | |
Lu | 3 | |
Ma | 4 | |
Me | 5 | |
Je | 6 | |
Ve | 7 | |
Sa | 8 | |
Di | 9 | |
Lu | 10 | |
Ma | 11 | |
Me | 12 | |
Je | 13 | |
Ve | 14 | |
Sa | 15 | |
Di | 16 | |
Lu | 17 | |
Ma | 18 | |
Me | 19 | |
Je | 20 | |
Ve | 21 | |
Sa | 22 | |
Di | 23 | >6h30-Sadhana longue-Vieux-Port |
Lu | 24 | |
Ma | 25 | |
Me | 26 | |
Je | 27 | |
Ve | 28 | |
Sa | 29 | |
Di | 30 |
DECEMBRE 14
Lu | 1 | |
Ma | 2 | |
Me | 3 | |
Je | 4 | |
Ve | 5 | |
Sa | 6 | |
Di | 7 | |
Lu | 8 | |
Ma | 9 | |
Me | 10 | |
Je | 11 | |
Ve | 12 | |
Sa | 13 | |
Di | 14 | |
Lu | 15 | |
Ma | 16 | |
Me | 17 | |
Je | 18 | |
Ve | 19 | |
Sa | 20 | |
Di | 21 | |
Lu | 22 |
|
Ma | 23 | |
Me | 24 | |
Je | 25 | |
Ve | 26 | |
Sa | 27 | |
Di | 28 | |
Lu | 29 | |
Ma | 30 | |
Me | 31 |
JANVIER 15
Je | 1 |
|
Ve | 2 | |
Sa | 3 | |
Di | 4 | |
Lu | 5 | |
Ma | 6 | |
Me | 7 | |
Je | 8 | |
Ve | 9 | |
Sa | 10 |
|
Di | 11 |
|
Lu | 12 | |
Ma | 13 | |
Me | 14 | |
Je | 15 | |
Ve | 16 | |
Sa | 17 | |
Di | 18 | |
Lu | 19 | |
Ma | 20 | |
Me | 21 | |
Je | 22 | |
Ve | 23 | |
Sa | 24 | |
Di | 25 | |
Lu | 26 | |
Ma | 27 | |
Me | 28 | |
Je | 29 | |
Ve | 30 | |
Sa | 31 |
|
FEVRIER 15
Di | 1 | |
Lu | 2 | |
Ma | 3 | |
Me | 4 | |
Je | 5 | |
Ve | 6 | |
Sa | 7 | |
Di | 8 | |
Lu | 9 | |
Ma | 10 | |
Me | 11 | |
Je | 12 | |
Ve | 13 | |
Sa | 14 | |
Di | 15 | >6h30-Sadhana longue-Vieux-Port |
Lu | 16 | |
Ma | 17 | >17h00-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Me | 18 | |
Je | 19 | |
Ve | 20 | |
Sa | 21 | |
Di | 22 | |
Lu | 23 | |
Ma | 24 | |
Me | 25 | |
Je | 26 | |
Ve | 27 | |
Sa | 28 |
MARS 15
Di | 1 | |
Lu | 2 | |
Ma | 3 | |
Me | 4 | |
Je | 5 | |
Ve | 6 | |
Sa | 7 |
|
Di | 8 | |
Lu | 9 | |
Ma | 10 | |
Me | 11 | |
Je | 12 | |
Ve | 13 | |
Sa | 14 | |
Di | 15 | |
Lu | 16 | |
Ma | 17 | |
Me | 18 | |
Je | 19 | |
Ve | 20 | |
Sa | 21 | |
Di | 22 | |
Lu | 23 | |
Ma | 24 | |
Me | 25 | |
Je | 26 | |
Ve | 27 | |
Sa | 28 |
|
Di | 29 | |
Lu | 30 | |
Ma | 31 |
AVRIL 15
Me | 1 | |
Je | 2 | |
Ve | 3 | |
Sa | 4 | |
Di | 5 | |
Lu | 6 | |
Ma | 7 | |
Me | 8 | |
Je | 9 | |
Ve | 10 | |
Sa | 11 | |
Di | 12 | |
Lu | 13 | |
Ma | 14 | |
Me | 15 | |
Je | 16 | |
Ve | 17 | |
Sa | 18 |
|
Di | 19 |
|
Lu | 20 | |
Ma | 21 | >17h00-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Me | 22 | |
Je | 23 | |
Ve | 24 | |
Sa | 25 | |
Di | 26 | |
Lu | 27 | |
Ma | 28 | |
Me | 29 | |
Je | 30 |
MAI 15
Ve | 1 | |
Sa | 2 | |
Di | 3 | |
Lu | 4 | |
Ma | 5 | |
Me | 6 | |
Je | 7 | |
Ve | 8 | |
Sa | 9 | |
Di | 10 | |
Lu | 11 | |
Ma | 12 | |
Me | 13 | |
Je | 14 | |
Ve | 15 | |
Sa | 16 | |
Di | 17 | |
Lu | 18 | |
Ma | 19 | |
Me | 20 | |
Je | 21 | |
Ve | 22 | |
Sa | 23 | |
Di | 24 | |
Lu | 25 | |
Ma | 26 | |
Me | 27 | |
Je |
28 | |
Ve | 29 | |
Sa | 30 | |
Di | 31 |
|
JUIN 15
Lu | 1 | |
Ma | 2 | |
Me | 3 | |
Je | 4 | |
Ve | 5 | |
Sa | 6 | |
Di | 7 |
|
Lu | 8 | |
Ma | 9 | |
Me | 10 | |
Je | 11 | |
Ve | 12 | |
Sa | 13 | |
Di | 14 | |
Lu | 15 | |
Ma | 16 | |
Me | 17 | |
Je | 18 | |
Ve | 19 | |
Sa | 20 | |
Di | 21 | |
Lu | 22 | |
Ma | 23 | |
Me | 24 | |
Je | 25 | |
Ve | 26 | |
Sa | 27 | |
Di | 28 | |
Lu | 29 | |
Ma | 30 |
JUILLET 15
Me | 1 | |
Je | 2 |
|
Ve | 3 | |
Sa | 4 | |
Di | 5 |
|
Lu | 6 | |
Ma | 7 | |
Me | 8 | |
Je | 9 | |
Ve | 10 | |
Sa | 11 | |
Di | 12 |
|
Lu | 13 | |
Ma | 14 | |
Me | 15 | |
Je | 16 | |
Ve | 17 | |
Sa | 18 | |
Di | 19 |
|
Lu | 20 | |
Ma | 21 | |
Me | 22 | |
Je | 23 | |
Ve | 24 | |
Sa | 25 | |
Di | 26 | |
Lu | 27 | |
Ma | 28 | |
Me | 29 | |
Je | 30 | |
Ve | 31 |
AOUT 15
Sa | 1 | |
Di | 2 |
|
Lu | 3 | |
Ma | 4 |
|
Me | 5 |
|
Je | 6 |
|
Ve | 7 | |
Sa | 8 | |
Di | 9 | |
Lu | 10 | |
Ma | 11 | |
Me | 12 | |
Je | 13 |
|
Ve | 14 | |
Sa | 15 | |
Di | 16 | |
Lu | 17 | |
Ma | 18 | |
Me | 19 | |
Je | 20 |
|
Ve | 21 | |
Sa | 22 | |
Di | 23 | |
Lu | 24 | |
Ma | 25 | |
Me | 26 | |
Je | 27 |
|
Ve | 28 | |
Sa | 29 | |
Di | 30 | |
Lu | 31 |
|
SEPTEMBRE 15
Ma | 1 | |
Me | 2 | |
Je | 3 | |
Ve | 4 | |
Sa | 5 |
|
Di | 6 | |
Lu | 7 | |
Ma | 8 | |
Me | 9 | |
Je | 10 | |
Ve | 11 | |
Sa | 12 | |
Di | 13 | |
Lu | 14 | |
Ma | 15 | |
Me | 16 | |
Je | 17 | |
Ve | 18 | |
Sa | 19 | |
Di | 20 | |
Lu | 21 | |
Ma | 22 | |
Me | 23 | |
Je | 24 | |
Ve | 25 | |
Sa | 26 |
|
Di | 27 | |
Lu | 28 | |
Ma | 29 | |
Me | 30 |
OCTOBRE 15
Je | 1 | |
Ve | 2 | |
Sa | 3 | |
Di | 4 | |
Lu | 5 | |
Ma | 6 | |
Me | 7 | >12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 8 | |
Ve | 9 | |
Sa | 10 | |
Di | 11 | |
Lu | 12 | |
Ma | 13 | |
Me | 14 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 15 | |
Ve | 16 | |
Sa | 17 | |
Di | 18 | |
Lu | 19 | |
Ma | 20 | |
Me | 21 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 22 | |
Ve | 23 | |
Sa | 24 | |
Di | 25 |
|
Lu | 26 | |
Ma | 27 | |
Me | 28 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 29 | |
Ve | 30 | |
Sa | 31 |
NOVEMBRE 15
Di | 1 |
|
Lu | 2 | |
Ma | 3 | |
Me | 4 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 5 | |
Ve | 6 | |
Sa | 7 | |
Di | 8 | |
Lu | 9 | |
Ma | 10 | |
Me | 11 | >12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 12 | |
Ve | 13 | |
Sa | 14 | |
Di | 15 | |
Lu | 16 | |
Ma | 17 | |
Me | 18 | >12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 19 | |
Ve | 20 | |
Sa | 21 | |
Di | 22 | |
Lu | 23 | |
Ma | 24 | |
Me | 25 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 26 | |
Ve | 27 | |
Sa | 28 | |
Di | 29 | |
Lu | 30 |
DECEMBRE 15
Ma | 1 | |
Me | 2 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 3 |
|
Ve | 4 | |
Sa | 5 | |
Di | 6 |
|
Lu | 7 | |
Ma | 8 | |
Me | 9 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 10 | |
Ve | 11 | |
Sa | 12 | |
Di | 13 |
|
Lu | 14 | |
Ma | 15 | |
Me | 16 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 17 | |
Ve | 18 | |
Sa | 19 | |
Di | 20 | |
Lu | 21 | |
Ma | 22 | |
Me | 23 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 24 | |
Ve | 25 | |
Sa | 26 | |
Di | 27 | |
Lu | 28 |
|
Ma | 29 | |
Me | 30 | |
Je | 31 |
JANVIER 16
Ve | 1 | |
Sa | 2 | |
Di | 3 | |
Lu | 4 | |
Ma | 5 | |
Me | 6 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 7 | |
Ve | 8 | |
Sa | 9 | |
Di | 10 |
|
Lu | 11 | |
Ma | 12 | |
Me | 13 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 14 | |
Ve | 15 | |
Sa | 16 | |
Di | 17 | |
Lu | 18 | |
Ma | 19 | |
Me | 20 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 21 | |
Ve | 22 | |
Sa | 23 | |
Di | 24 | |
Lu | 25 | |
Ma | 26 | |
Me | 27 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 28 | |
Ve | 29 | |
Sa | 30 |
|
Di | 31 |
|
FEVRIER 16
Lu | 1 | |
Ma | 2 | |
Me | 3 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 4 | |
Ve | 5 | |
Sa | 6 | |
Di | 7 | |
Lu | 8 | |
Ma | 9 | |
Me | 10 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 11 | |
Ve | 12 | |
Sa | 13 | |
Di | 14 |
|
Lu | 15 | |
Ma | 16 | |
Me | 17 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 18 | |
Ve | 19 | |
Sa | 20 | |
Di | 21 |
|
Lu | 22 | |
Ma | 23 | |
Me | 24 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 25 | |
Ve | 26 | |
Sa | 27 | |
Di | 28 |
|
Lu | 29 |
MARS 16
Ma | 1 | |
Me | 2 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 3 | |
Ve | 4 | |
Sa | 5 | |
Di | 6 | |
Lu | 7 | |
Ma | 8 | |
Me | 9 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 10 | |
Ve | 11 | |
Sa | 12 | |
Di | 13 | |
Lu | 14 | |
Ma | 15 | |
Me | 16 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 17 | |
Ve | 18 | |
Sa | 19 | |
Di | 20 | |
Lu | 21 | |
Ma | 22 | |
Me | 23 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 24 | |
Ve | 25 | |
Sa | 26 | |
Di | 27 | |
Lu | 28 | |
Ma | 29 | |
Me | 30 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 31 |
AVRIL 16
Ve | 1 | |
Sa | 2 | |
Di | 3 | |
Lu | 4 | |
Ma | 5 | |
Me | 6 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 7 | |
Ve | 8 | |
Sa | 9 | |
Di | 10 | |
Lu | 11 | |
Ma | 12 | |
Me | 13 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 14 | |
Ve | 15 | |
Sa | 16 | |
Di | 17 |
|
Lu | 18 | |
Ma | 19 | |
Me | 20 | >12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 21 | |
Ve | 22 | |
Sa | 23 | |
Di | 24 | |
Lu | 25 | |
Ma | 26 | |
Me | 27 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 28 | |
Ve | 29 | |
Sa | 30 |
MAI 16
Di | 1 | |
Lu | 2 | |
Ma | 3 | |
Me | 4 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 5 | |
Ve | 6 | |
Sa | 7 | |
Di | 8 | |
Lu | 9 | |
Ma | 10 | |
Me | 11 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 12 | |
Ve | 13 | |
Sa | 14 | |
Di | 15 | |
Lu | 16 | |
Ma | 17 | |
Me | 18 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 19 | |
Ve | 20 | |
Sa | 21 | |
Di | 22 | |
Lu | 23 | |
Ma | 24 | |
Me | 25 |
>12h30-Kundalini-Florence-Vieux-Port |
Je | 26 | |
Ve | 27 | |
Sa | 28 | |
Di | 29 | |
Lu | 30 | |
Ma | 31 |
JUIN 16
Me | 1 | |
Je | 2 | |
Ve | 3 | |
Sa | 4 | |
Di | 5 |
|
Lu | 6 | |
Ma | 7 | |
Me | 8 | |
Je | 9 | |
Ve | 10 | |
Sa | 11 | |
Di | 12 |
|
Lu | 13 | |
Ma | 14 | |
Me | 15 | |
Je | 16 | |
Ve | 17 | |
Sa | 18 | |
Di | 19 | |
Lu | 20 | |
Ma | 21 | |
Me | 22 | |
Je | 23 | |
Ve | 24 | |
Sa | 25 | |
Di | 26 | |
Lu | 27 | |
Ma | 28 | |
Me | 29 | |
Je | 30 |
JUILLET 16
Ve | 1 | |
Sa | 2 | |
Di | 3 | |
Lu | 4 | |
Ma | 5 | |
Me | 6 | |
Je | 7 | |
Ve | 8 | |
Sa | 9 | |
Di | 10 | |
Lu | 11 | |
Ma | 12 | |
Me | 13 | |
Je | 14 | |
Ve | 15 | |
Sa | 16 | |
Di | 17 | |
Lu | 18 | |
Ma | 19 | |
Me | 20 | |
Je | 21 | |
Ve | 22 | |
Sa | 23 | |
Di | 24 | |
Lu | 25 | |
Ma | 26 | |
Me | 27 | |
Je | 28 | |
Ve | 29 | |
Sa | 30 | |
Di | 31 |
|
AOUT 16
Lu | 1 |
|
Ma | 2 | |
Me | 3 | |
Je | 4 | |
Ve | 5 | |
Sa | 6 | |
Di | 7 | |
Lu | 8 | |
Ma | 9 | |
Me | 10 | |
Je | 11 | |
Ve | 12 | |
Sa | 13 | |
Di | 14 | |
Lu | 15 |
|
Ma | 16 | |
Me | 17 | |
Je | 18 | |
Ve | 19 | |
Sa | 20 | |
Di | 21 | |
Lu | 22 |
|
Ma | 23 | |
Me | 24 | |
Je | 25 | |
Ve | 26 | |
Sa | 27 | |
Di | 28 | |
Lu | 29 |
|
Ma | 30 | |
Me | 31 |
SEPTEMBRE 16
Je | 1 | |
Ve | 2 | |
Sa | 3 | |
Di | 4 |
|
Lu | 5 | |
Ma | 6 | |
Me | 7 | |
Je | 8 | |
Ve | 9 | |
Sa | 10 | |
Di | 11 |
|
Lu | 12 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 13 | |
Me | 14 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 15 | |
Ve | 16 | |
Sa | 17 | Olivier>06h-07h30-Sadhana-Place du Village-Marseille Olivier>09h-18h-Atelier Yoga/Méditation-Place du Village-Marseille |
Di | 18 | Olivier>09h-18h-Respiration Holotropique-Place du Village-Marseille |
Lu | 19 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 20 | |
Me | 21 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 22 | |
Ve | 23 | |
Sa | 24 | |
Di | 25 | |
Lu | 26 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 27 | |
Me | 28 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 29 | |
Ve | 30 |
OCTOBRE 16
Sa | 1 | |
Di | 2 | |
Lu | 3 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 4 | |
Me | 5 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 6 | |
Ve | 7 | |
Sa | 8 | |
Di | 9 | |
Lu | 10 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 11 | |
Me | 12 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 13 | |
Ve | 14 | |
Sa | 15 | |
Di | 16 | |
Lu | 17 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 18 | |
Me | 19 | |
Je | 20 | |
Ve | 21 | |
Sa | 22 | |
Di | 23 | |
Lu | 24 |
|
Ma | 25 | |
Me | 26 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI
|
Je | 27 | |
Ve | 28 | |
Sa | 29 | |
Di | 30 | |
Lu | 31 |
NOVEMBRE 16
Ma | 1 | |
Me | 2 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI
|
Je | 3 | |
Ve | 4 | |
Sa | 5 |
|
Di | 6 | Olivier>06h-07h30-Sadhana-Place du Village-Marseille Olivier>09h-18h-Respiration Holotropique-Place du Village-Marseille |
Lu | 7 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 8 | |
Me | 9 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 10 | |
Ve | 11 |
|
Sa | 12 | |
Di | 13 | |
Lu | 14 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 15 | |
Me | 16 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 17 | |
Ve | 18 | |
Sa | 19 | |
Di | 20 | |
Lu | 21 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 22 | |
Me | 23 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 24 | |
Ve | 25 | |
Sa | 26 | |
Di | 27 | |
Lu | 28 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 29 | |
Me | 30 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
DECEMBRE 16
Je | 1 | |
Ve | 2 | |
Sa | 3 | |
Di | 4 | |
Lu | 5 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 6 | |
Me | 7 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 8 | |
Ve | 9 | |
Sa | 10 | |
Di | 11 | |
Lu | 12 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 13 | |
Me | 14 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 15 | |
Ve | 16 | |
Sa | 17 |
|
Di | 18 | Olivier>09h-18h-Respiration Holotropique-Place du Village-Marseille |
Lu | 19 |
|
Ma | 20 | |
Me | 21 | |
Je | 22 | |
Ve | 23 | |
Sa | 24 | |
Di | 25 | |
Lu | 26 |
|
Ma | 27 | |
Me | 28 | |
Je | 29 | |
Ve | 30 | |
Sa | 31 |
JANVIER 17
Di | 1 | |
Lu | 2 |
|
Ma | 3 | |
Me | 4 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 5 | |
Ve | 6 | |
Sa | 7 | |
Di | 8 | |
Lu | 9 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 10 | |
Me | 11 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 12 | |
Ve | 13 | |
Sa | 14 | |
Di | 15 | |
Lu | 16 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 17 | |
Me | 18 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 19 | |
Ve | 20 | |
Sa | 21 | |
Di | 22 | |
Lu | 23 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 24 | |
Me | 25 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 26 | |
Ve | 27 | |
Sa | 28 | |
Di | 29 | |
Lu | 30 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 31 |
FEVRIER 17
Me | 1 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 2 | |
Ve | 3 | |
Sa | 4 | |
Di | 5 | |
Lu | 6 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 7 | |
Me | 8 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 9 | |
Ve | 10 | |
Sa | 11 |
|
Di | 12 | |
Lu | 13 |
|
Ma | 14 | |
Me | 15 | |
Je | 16 | |
Ve | 17 | |
Sa | 18 | |
Di | 19 | |
Lu | 20 | |
Ma | 21 | |
Me | 22 | |
Je | 23 | |
Ve | 24 | |
Sa | 25 | |
Di | 26 | |
Lu | 27 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 28 |
MARS 17
Me | 1 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 2 | |
Ve | 3 | |
Sa | 4 | |
Di | 5 | |
Lu | 6 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 7 | |
Me | 8 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 9 | |
Ve | 10 | |
Sa | 11 | |
Di | 12 | |
Lu | 13 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 14 | |
Me | 15 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 16 | |
Ve | 17 | |
Sa | 18 | |
Di | 19 | |
Lu | 20 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 21 | |
Me | 22 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 23 | |
Ve | 24 | |
Sa | 25 | |
Di | 26 | |
Lu | 27 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 28 | |
Me | 29 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 30 | |
Ve | 31 |
AVRIL 17
Sa | 1 | |
Di | 2 | |
Lu | 3 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 4 | |
Me | 5 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 6 | |
Ve | 7 | |
Sa | 8 |
|
Di | 9 |
|
Lu | 10 |
|
Ma | 11 | |
Me | 12 | |
Je | 13 | |
Ve | 14 | |
Sa | 15 | |
Di | 16 | |
Lu | 17 | |
Ma | 18 | |
Me | 19 | |
Je | 20 | |
Ve | 21 | |
Sa | 22 | |
Di | 23 | |
Lu | 24 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 25 | |
Me | 26 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 27 | |
Ve | 28 | |
Sa | 29 | |
Di | 30 |
MAI 17
Lu | 1 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 2 | |
Me | 3 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 4 | |
Ve | 5 | |
Sa | 6 | |
Di | 7 | |
Lu | 8 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 9 | |
Me | 10 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 11 | |
Ve | 12 | |
Sa | 13 | |
Di | 14 | |
Lu | 15 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 16 | |
Me | 17 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 18 | |
Ve | 19 | |
Sa | 20 | |
Di | 21 | |
Lu | 22 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 23 | |
Me | 24 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 25 | |
Ve | 26 | |
Sa | 27 | |
Di | 28 | |
Lu | 29 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 30 | |
Me | 31 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
JUIN 17
Je | 1 | |
Ve | 2 | |
Sa | 3 | |
Di | 4 | |
Lu | 5 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 6 | |
Me | 7 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 8 | |
Ve | 9 | |
Sa | 10 | |
Di | 11 | |
Lu | 12 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 13 | |
Me | 14 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 15 | |
Ve | 16 | |
Sa | 17 | |
Di | 18 | |
Lu | 19 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 20 | |
Me | 21 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 22 | |
Ve | 23 | |
Sa | 24 |
Olivier>09h-18h-Atelier Yoga/Méditation-Place du Village-Marseille |
Di | 25 | Olivier>06h-07h30-Sadhana-Place du Village-Marseille Olivier>09h-18h-Respiration Holotropique-Place du Village-Marseille |
Lu | 26 | Florence>18h15-Kundalini-Prado |
Ma | 27 | |
Me | 28 | Laurent>12h30-14h-Vinyasa-IOKAI |
Je | 29 | |
Ve | 30 |
JUILLET 17
Sa | 1 | |
Di | 2 | |
Lu | 3 | |
Ma | 4 | |
Me | 5 | |
Je | 6 | |
Ve | 7 | |
Sa | 8 | |
Di | 9 | |
Lu | 10 | |
Ma | 11 | |
Me | 12 | |
Je | 13 | |
Ve | 14 | |
Sa | 15 | |
Di | 16 | |
Lu | 17 | |
Ma | 18 | |
Me | 19 | |
Je | 20 | |
Ve | 21 | |
Sa | 22 | |
Di | 23 | |
Lu | 24 | |
Ma | 25 | |
Me | 26 | |
Je | 27 | |
Ve | 28 | |
Sa | 29 | |
Di | 30 | |
Lu | 31 |
AOUT 17
Ma | 1 | |
Me | 2 | |
Je | 3 | |
Ve | 4 | |
Sa | 5 | |
Di | 6 | |
Lu | 7 | |
Ma | 8 | |
Me | 9 | |
Je | 10 | |
Ve | 11 | |
Sa | 12 | |
Di | 13 | |
Lu | 14 | |
Ma | 15 | |
Me | 16 | |
Je | 17 | |
Ve | 18 | |
Sa | 19 | |
Di | 20 | |
Lu | 21 | |
Ma | 22 | |
Me | 23 | |
Je | 24 | |
Ve | 25 | |
Sa | 26 | |
Di | 27 | |
Lu | 28 | |
Ma | 29 | |
Me | 30 | |
Je | 31 |
SEPTEMBRE 17
